• +421 999 999 999
  • info@emailskoly.sk
  • Adresa školy
  • Faktúry

    Faktúry ZŠ 2019

    fa číslo fa popis cena dátum dodávateľ IČO
       január
     1 3018120342 el.energia ŠJ 147,54 17,1,2019  BUKÓZA 43806643
    2 3018120343 el.energia ZŠ  117,43 17.1.2019  BUKÓZA 43806643
    3 0165651860 telefón 50,18 17.1.2019  ORANGE 35697270
    4 8638763218 plyn MŠ,ZŠ 709,00 17.1.2019  Slov.plyn.priemysel 35815256
    5 3019010498 el.energia ZŠ-nedopl. 27,77 17.1.2019  BUKÓZA 43806643
    6 3019010497 el.energia MŠ-nedopl. 40,98 17.1.2019  BUKÓZA 43806643
    7 190014 oprava el.stoličky 129,00  24.1.2019  GASTRO-GALAXI  41231082
    8 8487810760 preplatok plyn MŠ,ZŠ -6100,79 18.1.2019  slov.plyn.priemysel  35815256
    február
    9 172019 nákl. za prípravu žiadosti 500,00 7.2.2019  Mgr.Miroslava Žilková 41812506
    10 8648466255 plyn MŠ,ZŠ 1060,00 7.2.2019  Slov.plyn.priemysel 35815256
    11 6573596259 poistenie čelného skla 54,18 7.2.2019  KOOPERATÍVA 00585441
    12 6573587096 havarijné poistenie 299,58 7.2.2019  KOOPERATÍVA 00585441
    13 6573587694 poistenie zodpovednosti 115,04 7.2.2019  KOOPERATÍVA 00585441
    14 0165651860 telefón 45,82 12.2.2019  ORANGE 35697270
    15 3019010630 el.energia ZŠ 165,67 25.2.2019  BUKÓZA 43806643
    16 3019010629 el.energia ŠJ 175,34 25.2.2019  BUKÓZA  43806643
    17 192702092 vybavenie ekon.agendy 47,76 25.2.2019  IFOSOFT 31666108
    marec
    18 190167 teplovzdušná rúra 859,09 4.3.2019  GASTRO GALAXI 41231082
    19 70747726 virt.knižnica 6,64 4.3.2019  KOMENSKY  43908977
    20 70747726 virt.knižnica 9,00 4.3.2019  KOMENSKY  43908977
    21 3019030310 el.energia ZŠ 137,00 12.3.2019  BUKÓZA 43806643
    22 3019030309 el.energia MŠ 170,00 12.3.2019  BUKÓZA 43806643
    23 0165651860 telefón 45,82 12.3.2019  ORANGE 35697270
    24 70747726 virt.knižnica 6,64 14.3.2019  KOMENSKY 43908977
    25 3019020355 el.energia ZŠ 107,99 20.3.2019  BUKÓZA 43806643
    26 3019020354 el.energia ŠJ 154,12 20.3.2019  BUKÓZA 43806643
    27 2124870055 vodné MŠ,ZŠ 540,84 20.3.2019  Východosl.vodár.spol. 36570460
    28 191311507 učebné pomôcky MŠ 281,50 26.3.2019 STIEFEL EUROCART 31360513
    apríl
    29 190251 čistiace-pracie prostriedky 82,98 1.4.2019 BRISTON 45547921
    30 20190159 UP-HN 49,80 1.4.2019 TOMINO 32374232
    31 32019 Prísp.zamestn.na stravu 341,00 3.4.2019 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. 37941658
    32 32019 Prísp.zam.na stravu-SF 75,02 3.4.2019 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. 37941658
    33 8619459587 Plyn 1060,00 4.4.2019 Slov.plyn.priemysel 35815256
    34 1192202161 Tlačivá 91,38 4.4.2019 ŠEVT 31331131
    35 2019010 Revízia el.spotrebičov 220,67 4.4.2019 Jozef Gnip 14293056
    36 8687231010 plyn 1060,00 9.4.2019 Slov.plyn.priemysel 35815256
    37 70747726 virtuálna knižnica 6,64 9.4.2019 komensky 43908977
    38 11900011 toner 48,14 11.4.2019 bH comp 50640381
    39 290722 futbalová sieť 62,46 11.4.2019 firma Košík-siete s.r.o. 36556858
    40 11800191 toner 48,14 11.4.2019 bH comp 50640381
    41 190597 skladacia bránka 38,79 11.4.2019 Florbal 44887001
    42 3019030510 el.energia ZŠ 89,89 15.4.2019 Bukóza 43806643
    43 3019030511 el.energia ŠJ 219,07 15.4.2019 Bukóza 43806643
    44 0165651860 telefón 45,82 15.4.2019 Orange 35697270
    45 190306 oprava plyn.zásobníka 60,00 17.4.2019 Dušan Bažík 33668035
    46 190306 oprava plyn.zásobníka 54,00 25.4.2019 Dušan Bažík 33668035
    47 242019 POaBOZP 72,00 29.4.2019 Ing. František Marinčák 50013319
    máj
    48 1019050016 ochrana osobných údajov 36,00 2.5.2019 Osobný údaj.sk 50528041
    49 8687255986 plyn 1060,00 7.5.2019 slov.plyn.priemysel 35815256
    50 70747726 virtuálna knižnica 6,64 7.5.2019 Komensky s.r.o. 43908977
    51 11900089 toner ZŠ,ŠJ 64,80 12.5.2019 bH comp 50640381
    52 0165651860 telefón 45,98 12.5.2019 Orange 35697270
    53 62019 prísp.zamestnáv.na stravu 395,00 14.5.2019 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. 37941658
    54 3019040335 el.energia ŠJ 197,44 16.5.2019 Bukóza 43806643
    55 3019040337 el.energia ZŠ 54,90 16.5.2019 Bukóza 43806643
    56 52019 prísp.zamestnáv.na stravu 86,90 20.5.2019 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 37941658
    57 2190500020 informačná brožúra 44,00 21.5.2019 UMP sk 36576875
    58 620190422 seminár-školské stravovanie 20,00 27.5.2019 BALLUX s.r.o. 46065385
    jún
    59 1019060028 výkon zodpovednej osoby 36,00 4.6.2019 Osobnyudaj 50528041
    60 3019060236 el.energia MŠ 170,00 4.6.2019 BUKÓZA 43806643
    61 3019060237 el.energia ZŠ 137,00 4.6.2019 BUKÓZA 43806643
    62 1192203575 vysvedčenie 37,20 19.6.2019 ŠEVT 31331131
    63 8667926829 plyn 1060,00 10.6.2019 Slov.plyn.priemysel 35815256
    64 70747726 virtuálna knižnica 6,64 11.6.2019 KOMENSKY 43908977
    65 0165651860 telefón 45,82 11.6.2019 ORANGE 35697270
    66 3019050427 el.energia ZŠ 44,71 17.6.2019 BUKÓZA 43806643
    67 3019050426 el.energia ŠJ 207,58 17.6.2019 BUKÓZA 43806643
    68 9119001498 Asc Agenda 129,00 18.6.2019 Asc Applied Software 31361161
    69 2125314241 vodné 591,02 27.6.2019 Východosl.vodár.spol. 36570460
    70 8648594488 plyn 1060,00 3.7.2019 Slov.plyn.priemysel 35815256
    71 70747726 virtuálna knižnica 6,64 8.7.2019 KOMENSKY 43908977
    72 1019070038 výkon zodpovednej osoby 36,00 1.7.2019 osobnyudaj 50528041
    73 522019 POaBOZP 72,00 11.7.2019 Ing.František Marinčák 50013319
    74 3019060463 el.energia 190,08 11.7.2019 BUKÓZA 43806643
    75 3019060462 el.energia ZŠ 35,88 11.7.2019 BUKÓZA 43806643
    76 165651860 telefón 47,39 11.7.2019 ORANGE 35697270
    77 1192205651 tlačivá 71,54 11.7.2019 ŠEVT 31331131
    august
    78 1019080026 výkon zodpovednej osoby 36,00 5.8.2019 osobnyudaj 50528041
    79 8629264205 plyn 1060,00 7.8.2019 Slov.plyn.priemysel 35815256
    80 70747726 virtuálna knižnica 6,64 7.8.2019 KOMENSKY 43908977
    81 1942188017 nedoplatok z roč.zúčtovania 7,86 7.8.2019 Všzp 35937874
    82 3019070293 el.energia ŠJ 102,53 16.8.2019 BUKÓZA 43806643
    83 3019070294 el.energia ZŠ 37,24 16.8.2019 BUKÓZA 43806643
    84 0165651860 telefón 46,58 16.8.2019 ORANGE 35697270
    85 19140153 koberec 406,38 23.8.2019 INTERIÉR INVEST 36190381
    86 72019 prísp.zamestn.na stravu 354,00 28.8.2019 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
    87 82019 prísp.zam.na stravu -SF 77,88 28.8.2019 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
    september
    88 1019090025 výkon zodpovednej osoby 36,00 3.9.2019 Osobnyudaj 50528041
    89 20190494 hračky 323,03 5.9.2019 TOMINO 32374232
    90 3019090150 el.energia MŠ 170,00 10.9.2019 BUKÓZA 43806643
    91 8609933157 plyn 1060,00 10.9.2019 Slov.plyn.priemysel 35815256
    92 3019090151 el.energia ZŠ 137,00 10.9.2019 BUKÓZA 43806643
    93 70747726 virt.knižnica 6,64 10.9.2019 KOMENSKY 43908977
    94 3019080377 el.energia ŠJ 104,05 16.9.2019 BUKÓZA 43806643
    95 3019080378 el.energia ZŠ 34,64 16.9.2019 BUKÓZA 43806643
    96 0165651860 telefón 45,82 16.9.2019 ORANGE 35697270
    97 19040167 pracovné odevy 36,74 17.9.2019 WINTEX 31700438
    98 3619113244 mlynček na mäso 63,80 18.9.2019 HEJ.sk 35765038
    99 2125564751 vodné 407,03 23.9.2019 Východosl.vodár.spol. 36570460
    100 312996164 programové vybavenie 155,35 23.9.2019 IVES 00162957
    október
    101 8668026969 plyn 1060,00 15.10.2019 Slov.plyn.priemysel 35815256
    102 1019100037 výkon zodpovednej osoby 36,00 7.10.2019 osobnyudaj 50528041
    103 3019090580 el.energia ZŠ 39,38 15.10.2019 BUKÓZA 43806643
    104 3019090579 el.energia ŠJ 194,50 15.10.2019 BUKÓZA 43806643
    105 1022019 POaBOZP 72,00 15.10.2019 Ing. František Marinčák 50013319
    106 0165651860 telefón 46,69 15.10.2019 ORANGE 35697270
    107 20190583 UP-HN 33,20 15.10.2019 TOMINO 32374232
    108 190349 batéria drezová 64,58 21.10.2019 UNITERM 33888621
    109 511078393 poistenie budov 665,38 22.10.2019 ALLIANZ 00151700
    110 6822361443 poistenie detí 133,79 23.10.2019 Komunálna poisťovňa 31595545
    111 70747726 virtuálna knižnica 6,64 23.10.2019 KOMENSKY 43908977
    november
    112 1019110030 výkon zodpovednej osoby 36,00 8.11.2019 osobnyudaj 50528041
    113 201900402 serv.poplatky za r.2019 66,39 4.11.2019 Slovenská národná knižnica 36138517
    114 1916730511 záhradné lavičky 173,59 4.11.2019 ALZA.sk 36562939
    115 8677728780 plyn 1060,00 8.11.2019 Slov.plynár.priemysel 35815256
    116 3019100236 el.energia ŠJ 189,24 11.11.2019 BUKÓZA-ENERGO 43806643
    117 3019100235 el.energia ZŠ 49,27 11.11.2019 BUKÓZA-ENERGO 43806643
    118 0165651860 telefón 45,82 11.11.2019 ORANGE 35697270
    119 1900586 učebnice-angl.jazyk 319,00 12.11.2019 Distribúcia jazykovej literatúry 36396486
    120 3320190700 učebnice-prvouka 13,20 12.11.2019 Slov.pedagogické nakladateľstvo 31333176
    121 2210144337 vodné 320,62 13.11.2019 Východosl.vodár.spoločnosť 36570460
    122 70747726 virtuálna knižnica 6,64 13.11.2019 KOMENSKY 43908977
    123 72019 prísp.zamestnáv.na stravu 567,84 14.11.2019 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
    124 82019 prísp.zamestnáv.na stravu 253,50 14.11.2019 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
    125 201908568 UP-MŠ 339,62 18.11.2019 KRIDLA 36466778
    126 511078701 poistenie hnuteľ.vecí 110,92 18.11.2019 Allianz 00151700
    127 201908649 čistiace prostriedky 833,87 20.11.2019 KRIDLA 36466778
    128 201908650 kancel.potreby 170,28 20.11.2019 KRIDLA 36466778
    129 20190122 revízie kotolne a plyn.spotr. 366,00 20.11.2019 Jozef Ihnat 50122479
    130 11900211 Epson lampa, toner 246,40 27.11.2019 bH comp 50640381
    december
    131 3019120249 el.energia ZŠ 137,00 2.12.2019 BUKÓZA-ENERGO 43806643
    132 3019120248 el.energia MŠ 170,00 2.12.2019 BUKÓZA-ENERGO 43806643
    133 20191556 kontrola hasiacich prístr. 234,47 3.12.2019 DXa s.r.o. 36455181
    134 2019221101 hrnčeky 66,24 5.12.2019 Reklamné predmety 48138495
    135 191223420 tonery 136,00 5.12.2019 Moje tonery 41596404
    136 8160336166 plyn 1060,00 9.12.2019 Slov.plyn.priemysel 35815256
    137 1072019 čistenie komínov 76,00 10.12.2019 KOMJAK 48318710
    138 22008853 UP-MŠ 578,80 11.12.2019 NOMILAND 36174319
    139 112019 prísp.zamestnáv.na stravu 464,80 11.12.2019 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
    140 31925524 Kozmetika-SF 217,17 10.12.2019 AVON 31342493
    141 219002225 Darčekové kupóny-SF 600,00 10.12.2019 Up Slovensko 31396674
    142 122019 Prísp.zamestn.na stravu-SF 207,50 11.12.2019 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
    143 3019110191 el.energia ŠJ 190,51 11.12.2019 BUKÓZA-ENERGO 43806643
    144 3019110192 el.energia ZŠ 75,13 11.12.2019 BUKÓZA-ENERGO 43806643
    145 70747726 virt.knižnica 6,64 11.12.2019 KOMENSKY 43908977
    146 0165651860 telefón 45,91 11.12.2019 ORANGE 35697270
    147 1302019 POaBOZP 72,00 11.12.2019 Ing. Marinčák 50013319
    148 901306242 Predškol.výchova, Včielka 21,80 12.12.2019 Slovenská pošta 36631124
    149 1019120032 ochrana osobných údajov 36,00 16.12.2019 Osobnyudaj 50528041
    150 2500018787 vodné MŠ 178,43 19.12.2019 Východosl.vodár.spol. 36570460
    151 2500019948 vodné ZŠ 50,18 19.12.2019 Východosl.vodár.spol. 36570460
    152 3620001678 ponorný mixér 27,40 23.12.2019 ETA 35765038
    153 191604 Hrniec, nôž, poháre 263,98 23.12.2019 GASTRO GALAXI 41231082
    fa číslo fa popis cena dátum dodávateľ IČO
       január
     1 3018010155  preplatok el.energie  ZŠ    -14,25  17. 1.2018  Bukóza Energo 43806643
     2 7454078754 preplatok   plyn MŠ, ZŠ  -4368,14 29.1.2018 Slov.plyn.priemysel 35815256
    3 3018010156 el.energia MŠ 68,66 17.1.2018 Bukóza Energo 43806643
    4 307120468 el.energia ŠJ 155,04 26.1.2018 Bukóza Energo 43806643
    5 307120467 el.energia ZŠ 108,18 26.1.2018 Bukóza Energo 43806643
    6 2123181782 vodné MŠ,ZŠ 347,41 8.1.2018 Vých.vodár.spol. 36570460
    7 9001083148 tlač šekov 32,87 10.2.2018 Slov.pošta 36631124
    8 201700663 serv.popl. za r.2017 66,39 20.11.2017 Slov.národná knižnica 36138517
    9 0165651860 telefón 45,95 23.1.2018 Orange 35697270
    10 7278962413 plyn MŠ,ZŠ 873,00 26.1.2018 Slov.plyn.priemysel 35815256
    11 7175821173 plyn MŠ,ZŠ 1247,00 8.2.2018 Slov.plyn.priemysel 35815256
    12 6573587694 poist. zodpoved. za škodu 110,04 8.2.2018 KOOPERATIVA 00585441
    13 6573587096 havarijné poistenie 285,32 8.2.2018 KOOPERATIVA 00585441
    14 3018010569 el.energia ZŠ 148,88 13.2.2018 BUKÓZA 43806643
    15 3018010568 el.energia ŠJ 180,20 13.22018 BUKÓZA 43806643
    16 61800032 mapa-desatinné čísla 104,75 15.2.2018 PUBLIKOM 36337897
    17 70747726 virtuálna knižnica 9,00 20.2.2018 KOMENSKY 43908977
    18 70747726 virtuálna knižnica 6,64 20.2.2018 KOMENSKY 43908977
    19 0165651860 telefón 49,82 28.2.2018 ORANGE 35697270
    20 7269029670 plyn MŠ,ZŠ 1247,00 5.3.2018 Slov.plyn.priemysel 35815256
    21 3018030226 el.energia MŠ 170,00 5.3.2018 BUKÓZA 43806643
    22 3018030227 el.energia ZŠ 137,00 5.3.2018 BUKÓZA 43806643
    23 180162 oprava plyn.zásobníka 214,75 5.3.2018 plynoservis 33668035
    24 182702390 program na r.2018 47,76 5.3.2018 IFOSOFT 31666108
    25 3018020225 el.energia ŠJ 155,15 8.3.2018 BUKÓZA 43806643
    26 3018020226 el.energia ZŠ 132,98 8.3.2018 BUKÓZA 43806643
    27 0165651860 telefón 45,82 12.3.2018 ORANGE 35697270
    28 70747726 virtuálna knižnica 73,04 12.3.2018 Komensky 43908977
    29 1903 školenie 18,00 14.3.2018 RVC Michalovce 35532882
    30 180182 čistiace prostriedky 57,00 20.3.2018 BRISTON 45547921
    31 012018 prísp.zam.na stravu 341,00 26.3.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
    32
    33 7288999594 plyn 1247,00 4.4.2018 slov.plyn.priemysel 35815256
    34 181003080 konverzia do ekon.agendy 10,80 6.4.2018 IFOSOFT 31666108
    35 6573596259 poistenie čelného skla 51,60 4.4.2018 KOOPERATIVA 00585441
    36 18442256 toner MŠ 44,00 4.4.2018 MOJETONERY
    37 18004 toner 28,99 4.4.2018 KAPACOMP 43431330
    38 20180199 UP-HN 83,00 5.4.2018 TOMINO 32374232
    39 402018 POaBOZP 72,00 12.4.2018 Milan Harvilik 41578911
    40 2123602171 vodné MŠ,ZŠ 436,20 20.4.2018 Východosl.vodár.spoločn. 2123602171
    41 0165651860 telefón 47,32 12.4.2018 Orange 35697270
    42 3018030441 el.energia ŠJ 175,12 19.4.2018 BUKÓZA 43806643
    43 11800054 tonery ZŠ 31,20 25,4.2018 bHcomp 50640381
    44 201802789 kancel.papier,kriedy 82,79 18.4.2018 KRIDLA 36466778
    45 3018030436 el.energia 116,20 19.4.2018 BUKÓZA 43806643
    46 32018 prísp.zamestnáv.na stravu 353,00 3.5.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 37941658
    47 32018 prísp.zamestnáv.na stravu 77,66 3.5.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 37941658
    48 7234164190 plyn 1247,00 7.5.2018 slov.plyn.priem. 35815256
    49 181312525 UP-MŠ 173,00 10.5.2018 STIEFEL EUROCART 31360513
    50 1808038 Škola v prírode 1600,00 10.5.2018 WANAKA 42381673
    51 0165651860 telefón 44,32 14.5.2018 Orange 35697270
    52 1182203241 tlačivá, obaly 65,95 14.5.2018 ŠEVT 31331131
    53 3018040322 el.energia 47,94 15.5.2018 BUKÓZA 43806643
    54 3018040323 el.energia 174,66 15.5.2018 BUKÓZA 43806643
    jún 2018
    55 7175907358 plyn 1247,00 5.6.2018 slov.plyn.priemysel 35815256
    56 3018060216 el.energia 137,00 6.6.2018 Bukóza 43806643
    57 3018060218 el.energia 170,00 6.6.2018 Bukóza 43806643
    58 9180001085 Asc agenda 129,00 13.6.2018 Asc applied Software 31361161
    59 0165651860 telefón 47,60 13.6.2018 Orange 35697270
    60 7224225068 plyn 1247,00 4.7.2018 slov.plyn.priemysel 35815256
    61 2123768333 vodné 462,77 4.7.2018 východosl.vodár.spol. 36570460
    62 52018 prísp.zamestn.na stravu 411,00 9.7.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
    63 52018 prísp.zam.na stravu-SF 90,42 9.7.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 37941658
    64 842018 POaBOZP 72,00 9.7.2018 Milan Harvilik 41578911
    65 1182206530 triene knihy, tlačivá 64,55 11.7.2018 ŠEVT 31331131
    66 0165651860 telefón 45,91 11.7.2018 Orange 35697270
    67 20180004 maľovanie priestorov ŠJ 1200,00 11.7.2018 Tomáš Širý 48313718
    68 3018060428 el.energia ŠJ 157,88 12.7.2018 Bukóza 43806643
    69 3018060429 el.energia ZŠ 35,82 12.7.2018 Bukóza 43806643
    70 3018050263 el.energia ŠJ 36,43 6.8.2018 Bukóza 43806643
    71 3018050264 el.energia ŠJ 182,99 6.8.2018 Bukóza 43806643
    72 7284089483 plyn 1247,00 6.8.2016 slov.plyn.priemysel 35815256
    73 3018070244 el.energia 34,62 17.8.2018 Bukóza 43806643
    74 3018070243 el.energia 92,36 17.8.2018 Bukóza 43806643
    75 0165651860 telefón 45,82 17,8.2018 Orange 35697270
    76 180577 univerzálna dezinfekcia 41,64 23.8.2018 TEMZIS 48246841
    77 21903168 hračky MŠ 87,00 23.8.2018 NOMILAND 36174319
    78 10180588 toner, valec 70,90 30.8.2018 Phobosstudio 41596404
    79 3320180268 prvouka 26,40 27.8.2018 slov.pedag.nakladateľstvo 31333176
    september
    80 3018090074 el.energia 137,00 4.9.2018 Bukóza 43806643
    81 3018090075 el.energia 170,00 4.9.2018 Bukóza 43806643
    82 7239240287 plyn 1247,00 6.9.2018 slov.plyn.priemysel 35815256
    83 0165651860 telefón 48,19 10.9.2018 Orange 35697270
    84 3018080289 el.energia 35,39 12.9.2018 Bukóza 43806643
    85 3018080290 el.energia 92,36 12.9.2018 Bukóza 43806643
    86 2124191302 vodné 401,46 24.9.2018 východosl.vodár.spol. 36570460
    október
    87 201800499 serv.poplatky na r.2018 66,39 1.10.2018 Slov.národná knižnica 36138517
    88 312996164 služby WINPWM, WINIBEU 155,35 1.10.2018 IVES 00162957
    89 7249220755 plyn 1247,00 9.10.2018 slov.plyn.priemysel 35815256
    90 18040141 pracovné odevy 269,81 9.10.2018 WINTEX 31700438
    91 0165651860 telefón 45,85 10.10.2018 Orange 35697270
    92 3018090400 el.energia 152,12 15.10.2018 Bukóza 43806643
    93 3018090401 el.energia 37,44 15.10.2018 Bukóza 43806643
    94 20180679 uteráčiky 280,00 15.10.2018 EMI-Sabinov 46726608
    95 20180427 plachta s gumičkou 130,00 15.10.2018 Drevokom 47136201
    96 20180585 UP-HN 16,60 24.10.2018 TOMINO 32374232
    november